Σετ 40 τμχ HSS Taps&dies
Χαρακτηριστικά
1. Κατασκευή από χάλυβα υψηλής ταχύτητας (HSS).
2. Μεγάλη γκάμα μεγεθών
3.Το κιτ μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους κρουνών, όπως τάπερ, βύσματα και βρύσες κάτω για να καλύψει τις διάφορες απαιτήσεις σπειρώματος.
4. Ρυθμιζόμενες μήτρες
5. Θήκη αποθήκευσης.
6. Νήματα ακριβείας
7. Αυτό το κιτ λειτουργεί με μια ποικιλία υλικών, όπως χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος και άλλα μέταλλα.
8. Συμβατότητα
9. Πρόσθετα αξεσουάρ
Συνολικά, το σετ βρύσης και μήτρας HSS 40 τεμαχίων παρέχει μια ευρεία επιλογή εργαλείων για την κοπή εσωτερικών και εξωτερικών νημάτων, καθιστώντας το μια πολύτιμη προσθήκη σε εργαστήρια, γκαράζ αυτοκινήτων και βιομηχανικά περιβάλλοντα.
ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
εργοστάσιο
προδιαγραφές
Είδη | Προσδιορισμός | Πρότυπο |
ΤΑΠΣ | Χειρολαβές ευθείες με αυλάκια | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Ευθείες αυλακωτές βρύσες μηχανής | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Σπειροειδείς αυλακωτές βρύσες | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Σπειροειδή μυτερές βρύσες | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Ρολό βρύσης/Σχηματισμός βρύσης | ||
Βρύσες με νήμα σωλήνων | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Παξιμάδια βρύσες | DIN357 | |
Συνδυασμένο τρυπάνι και βρύση | ||
Σετ κρουνών και ζαριών |
Μέγεθος | L | Lc | d | k | κάτω τρύπα | |||||
Μ2*0,4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2,50 | 1,60 | |||||
Μ2,5*0,45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2,50 | 2.10 | |||||
Μ3*0,5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2,50 | |||||
Μ4*0,7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
Μ5*0,8 | 60.00 | 16.00 | 5,50 | 4,50 | 4.20 | |||||
Μ6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4,50 | 5.00 | |||||
Μ8*1,25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6,80 | |||||
Μ10*1,5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5,50 | 8.50 | |||||
Μ12*1,75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6,50 | 10.30 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς